返回房源列表
Samana
Skyview
Dubai Production City2 卧室1,128 平方英尺第 8-13 层
有意出售
0 人关注编号 OD-1083
- 景观
- Amenities
- 交房
- 2028 年第四季度
- 原始合同价
- AED 1,467,200
- 开发商当前售价
- 评估中
关于此单元
Features: Pool on the Balcony.
付款计划
已付给开发商
AED 586,880
剩余
AED 880,320
已付 40% · 下一期分期款 AED 14,672,将于 2026年11月23日到期
| 付款节点 | 金额 |
|---|---|
| 23/07/20262026年7月23日 | AED 146,720 |
| 23/09/20262026年9月23日 | AED 14,672 |
| 23/10/20262026年10月23日 | AED 14,672 |
| 23/11/20262026年11月23日 | AED 14,672 |
| 23/12/20262026年12月23日 | AED 14,672 |
| 23/01/20272027年1月23日 | AED 14,672 |
| 23/02/20272027年2月23日 | AED 14,672 |
| 23/03/20272027年3月23日 | AED 14,672 |
| 23/04/20272027年4月23日 | AED 14,672 |
| 23/05/20272027年5月23日 | AED 14,672 |
| 23/06/20272027年6月23日 | AED 29,344 |
| 23/07/20272027年7月23日 | AED 29,344 |
| 23/08/20272027年8月23日 | AED 29,344 |
| 23/09/20272027年9月23日 | AED 14,672 |
| 23/10/20272027年10月23日 | AED 14,672 |
| 23/11/20272027年11月23日 | AED 14,672 |
| 23/12/20272027年12月23日 | AED 14,672 |
| 23/01/20282028年1月23日 | AED 14,672 |
| 23/02/20282028年2月23日 | AED 14,672 |
| 23/03/20282028年3月23日 | AED 14,672 |
| 23/04/20282028年4月23日 | AED 14,672 |
| 23/05/20282028年5月23日 | AED 14,672 |
| 23/06/20282028年6月23日 | AED 14,672 |
| 23/07/20282028年7月23日 | AED 14,672 |
| 23/08/20282028年8月23日 | AED 14,672 |
| 23/09/20282028年9月23日 | AED 14,672 |
| 23/10/20282028年10月23日 | AED 14,672 |
| 23/11/20282028年11月23日 | AED 14,672 |
| 23/12/20282028年12月23日 | AED 14,672 |
| 23/01/20292029年1月23日 | AED 14,672 |
| 23/02/20292029年2月23日 | AED 14,672 |
| 23/03/20292029年3月23日 | AED 14,672 |
| 23/04/20292029年4月23日 | AED 14,672 |
| 23/05/20292029年5月23日 | AED 14,672 |
| 23/06/20292029年6月23日 | AED 14,672 |
| 23/07/20292029年7月23日 | AED 14,672 |
| 23/08/20292029年8月23日 | AED 14,672 |
| 23/09/20292029年9月23日 | AED 14,672 |
| 23/10/20292029年10月23日 | AED 14,672 |
| 23/11/20292029年11月23日 | AED 14,672 |
| 23/12/20292029年12月23日 | AED 14,672 |
| 23/01/20302030年1月23日 | AED 14,672 |
| 23/02/20302030年2月23日 | AED 14,672 |
| 23/03/20302030年3月23日 | AED 14,672 |
| 23/04/20302030年4月23日 | AED 14,672 |
| 23/05/20302030年5月23日 | AED 14,672 |
| 23/06/20302030年6月23日 | AED 14,672 |
| 23/07/20302030年7月23日 | AED 14,672 |
您的付款时间表
若今日达成交易,各笔款项的到期时间。DLD 及开发商 NOC 费用为估算值(≈);各期分期款以付款计划所列为准。
AED 14,672 将于 2026年11月23日到期;请与卖家商定由谁支付。
从签署谅解备忘录(MOU)到过户通常需要 2–5 周。
过户日
通常在 2026年11月13日至 2026年12月4日之间,即签署谅解备忘录(MOU)后 2–5 周
≈ AED 455,130
- 支付给卖家的权益款
- AED 369,680
- 费用:我们的服务费、DLD 费用及开发商 NOC 费用(估算)
- ≈ AED 85,450
到期日早于今日的分期款
或已在此后付清,或已逾期并将在过户当日支付。我们会在签署谅解备忘录(MOU)前核对开发商的付款对账单。
AED 176,064
交房前
25 期分期款 · 在未来 26 个月内
AED 410,816
交房时
2028 年第四季度
AED 14,672
可通过交房时的按揭贷款支付
交房后
19 期分期款
AED 278,768
本次交易合计(估算)
≈ AED 1,335,450
您的实际总成本
- 卖家要价(已付权益部分)
- AED 369,680
- 逾期分期款及滞纳金:尚未向开发商核实
- —
- 应付开发商余款
- AED 880,320
- OffplanDistress 服务费(2%)
- AED 25,000
- 服务费增值税(5%)
- AED 1,250
- 迪拜土地局(DLD)过户费(4%)
- AED 50,000
- DLD 登记费及产权登记受托机构费用(估算)
- AED 4,200
- 开发商 NOC / 行政费用(估算)
- AED 5,000
- 全部费用合计
- AED 1,335,450
- 过户所需现金(估算)
- ≈ AED 455,130
DLD 及开发商费用为估算值,以 NOC 签发时确认的金额为准。
开发商要求先结清逾期分期款及滞纳金,然后才签发 NOC,因此这些款项在过户当日支付。由哪一方承担在谅解备忘录(MOU)中约定;我们会先根据开发商的付款对账单确认金额。