Samana Lake Views
مدينة دبي للإنتاج
النقد يوم نقل الملكية (مبلغ تقديري يشمل الرسوم وأي متأخرات)
≈ 353 ألف درهم
125 ألف درهم للبائع
المتبقي من خطة الدفع
303 ألف درهم
الصورة 1 من 3
سمانا
مدينة دبي للإنتاجاستوديو416 قدم²الطابق 5
كل وحدات إعادة البيع في Samana Lake Views (المتاح منها: 2)
عدد المتابعين: 0المرجع OD-1116
Studio with a private pool on the 5th floor of Samana Lake Views, Dubai Production City (IMPZ): 416 sq ft. AED 539,654 for the unit, 20% below the original price of AED 674,568; 49% of the price is paid. That price does not include the late fees Samana has charged on the overdue instalments: AED 76,500 on its statement of 2 November 2026, and on the statement's pattern they grow by about AED 15,000 a month while the instalments stay unpaid. Who pays them is agreed in the MOU; if the buyer does, the unit comes to about 9% below the original price on that statement's figure. The buyer pays the owners AED 195,624 and clears the overdue instalments with Samana on transfer day (AED 80,948 on that statement), then carries on with the developer's plan: about AED 6,746 a month (1%) until October 2027, then about AED 3,373 a month (0.5%) until April 2032. Samana's expected handover is October 2027.
المدفوع للمطوّر
330,538 درهم
المتبقي
344,030 درهم
نسبة المدفوع 49% · القسط التالي بقيمة 6,746 درهم بتاريخ 15 ديسمبر 2026
| المرحلة | المبلغ |
|---|---|
| 15-NOV-202515 نوفمبر 2025 | 6,746 درهم |
| 15-DEC-202515 ديسمبر 2025 | 6,745 درهم |
| 15-JAN-202615 يناير 2026 | 6,746 درهم |
| 15-FEB-202615 فبراير 2026 | 6,746 درهم |
| 15-MAR-202615 مارس 2026 | 6,745 درهم |
| 15-APR-202615 أبريل 2026 | 6,746 درهم |
| 15-MAY-202615 مايو 2026 | 6,746 درهم |
| 15-JUN-202615 يونيو 2026 | 6,745 درهم |
| 15-JUL-202615 يوليو 2026 | 6,746 درهم |
| 15-AUG-202615 أغسطس 2026 | 6,746 درهم |
| 15-SEP-202615 سبتمبر 2026 | 6,745 درهم |
| 15-OCT-202615 أكتوبر 2026 | 6,746 درهم |
| 15-NOV-202615 نوفمبر 2026 | 6,746 درهم |
| 15-DEC-202615 ديسمبر 2026 | 6,746 درهم |
| 15-JAN-202715 يناير 2027 | 6,745 درهم |
| 15-FEB-202715 فبراير 2027 | 6,746 درهم |
| 15-MAR-202715 مارس 2027 | 6,746 درهم |
| 15-APR-202715 أبريل 2027 | 6,745 درهم |
| 15-MAY-202715 مايو 2027 | 6,746 درهم |
| 15-JUN-202715 يونيو 2027 | 6,746 درهم |
| 15-JUL-202715 يوليو 2027 | 6,745 درهم |
| 15-AUG-202715 أغسطس 2027 | 6,746 درهم |
| 15-SEP-202715 سبتمبر 2027 | 6,746 درهم |
| 15-OCT-202715 أكتوبر 2027 | 6,745 درهم |
| 15-NOV-202715 نوفمبر 2027 | 3,373 درهم |
| 15-DEC-202715 ديسمبر 2027 | 3,373 درهم |
| 15-JAN-202815 يناير 2028 | 3,373 درهم |
| 15-FEB-202815 فبراير 2028 | 3,373 درهم |
| 15-MAR-202815 مارس 2028 | 3,373 درهم |
| 15-APR-202815 أبريل 2028 | 3,372 درهم |
| 15-MAY-202815 مايو 2028 | 3,373 درهم |
| 15-JUN-202815 يونيو 2028 | 3,373 درهم |
| 15-JUL-202815 يوليو 2028 | 3,373 درهم |
| 15-AUG-202815 أغسطس 2028 | 3,373 درهم |
| 15-SEP-202815 سبتمبر 2028 | 3,373 درهم |
| 15-OCT-202815 أكتوبر 2028 | 3,372 درهم |
| 15-NOV-202815 نوفمبر 2028 | 3,373 درهم |
| 15-DEC-202815 ديسمبر 2028 | 3,373 درهم |
| 15-JAN-202915 يناير 2029 | 3,373 درهم |
| 15-FEB-202915 فبراير 2029 | 3,373 درهم |
| 15-MAR-202915 مارس 2029 | 3,373 درهم |
| 15-APR-202915 أبريل 2029 | 3,372 درهم |
| 15-MAY-202915 مايو 2029 | 3,373 درهم |
| 15-JUN-202915 يونيو 2029 | 3,373 درهم |
| 15-JUL-202915 يوليو 2029 | 3,373 درهم |
| 15-AUG-202915 أغسطس 2029 | 3,373 درهم |
| 15-SEP-202915 سبتمبر 2029 | 3,373 درهم |
| 15-OCT-202915 أكتوبر 2029 | 3,372 درهم |
| 15-NOV-202915 نوفمبر 2029 | 3,373 درهم |
| 15-DEC-202915 ديسمبر 2029 | 3,373 درهم |
| 15-JAN-203015 يناير 2030 | 3,373 درهم |
| 15-FEB-203015 فبراير 2030 | 3,373 درهم |
| 15-MAR-203015 مارس 2030 | 3,373 درهم |
| 15-APR-203015 أبريل 2030 | 3,373 درهم |
| 15-MAY-203015 مايو 2030 | 3,372 درهم |
| 15-JUN-203015 يونيو 2030 | 3,373 درهم |
| 15-JUL-203015 يوليو 2030 | 3,373 درهم |
| 15-AUG-203015 أغسطس 2030 | 3,373 درهم |
| 15-SEP-203015 سبتمبر 2030 | 3,373 درهم |
| 15-OCT-203015 أكتوبر 2030 | 3,373 درهم |
| 15-NOV-203015 نوفمبر 2030 | 3,372 درهم |
| 15-DEC-203015 ديسمبر 2030 | 3,373 درهم |
| 15-JAN-203115 يناير 2031 | 3,373 درهم |
| 15-FEB-203115 فبراير 2031 | 3,373 درهم |
| 15-MAR-203115 مارس 2031 | 3,373 درهم |
| 15-APR-203115 أبريل 2031 | 3,373 درهم |
| 15-MAY-203115 مايو 2031 | 3,372 درهم |
| 15-JUN-203115 يونيو 2031 | 3,373 درهم |
| 15-JUL-203115 يوليو 2031 | 3,373 درهم |
| 15-AUG-203115 أغسطس 2031 | 3,373 درهم |
| 15-SEP-203115 سبتمبر 2031 | 3,373 درهم |
| 15-OCT-203115 أكتوبر 2031 | 3,373 درهم |
| 15-NOV-203115 نوفمبر 2031 | 3,372 درهم |
| 15-DEC-203115 ديسمبر 2031 | 3,373 درهم |
| 15-JAN-203215 يناير 2032 | 3,373 درهم |
| 15-FEB-203215 فبراير 2032 | 3,373 درهم |
| 15-MAR-203215 مارس 2032 | 3,373 درهم |
| 15-APR-203215 أبريل 2032 | 3,373 درهم |
مواعيد استحقاق كل دفعة إذا اتُّفق على الصفقة اليوم. رسوم دائرة الأراضي والأملاك وشهادة عدم الممانعة من المطوّر تقديرية (≈)، والأقساط كما وردت في خطة الدفع المدرجة.
يستحق مبلغ 6,746 درهم بتاريخ 15 ديسمبر 2026؛ اتفق مع البائع على من يتولى سداده.
تستغرق إجراءات نقل الملكية عادةً من أسبوعين إلى خمسة أسابيع من توقيع مذكرة التفاهم.
عادةً بين 1 ديسمبر 2026 و22 ديسمبر 2026، أي بعد أسبوعين إلى خمسة أسابيع من توقيع مذكرة التفاهم
≈ 395,191 درهم
غير مدرجة ضمن المتأخرات في كشف حساب المطوّر الذي تم التحقق منه بتاريخ 2 نوفمبر 2026: إمّا سُدِّدت منذ ذلك الحين، وإمّا متأخرة فتُسدَّد هي أيضاً يوم نقل الملكية إضافةً إلى المبلغ أعلاه. وسنطابق الرصيد معه قبل توقيع مذكرة التفاهم.
6,746 درهم
عدد الأقساط: 11 · خلال الأشهر الـ11 المقبلة
74,202 درهم
عدد الأقساط: 54
182,134 درهم
الإجمالي على مدى الصفقة (تقديري)
≈ 658,273 درهم
رسوم دائرة الأراضي والأملاك والمطوّر تقديرية، وتُؤكَّد عند إصدار شهادة عدم الممانعة.
يشترط المطوّرون سداد الأقساط المتأخرة وغرامات التأخير قبل إصدار شهادة عدم الممانعة، لذا تُسدَّد يوم نقل الملكية. ويُتفق في مذكرة التفاهم على الطرف الذي يتحمّلها، ونتحقق من المبلغ مسبقاً من كشف حساب المطوّر.
مدينة دبي للإنتاج
النقد يوم نقل الملكية (مبلغ تقديري يشمل الرسوم وأي متأخرات)
≈ 353 ألف درهم
125 ألف درهم للبائع
المتبقي من خطة الدفع
303 ألف درهم
مدينة دبي للإنتاج
النقد يوم نقل الملكية (مبلغ تقديري يشمل الرسوم وأي متأخرات)
≈ 455 ألف درهم
370 ألف درهم للبائع
المتبقي من خطة الدفع
880 ألف درهم